Schnellnavigation

Kalender

Sie sind hier

Sparkassen-Cup 2024 am 04.05.2024

 

Ruby Krüger, Ida Lüttkopf, Marcia Stelse und Oskar Zink starteten im Marienbad der Stadt Brandenburg an der Havel sehr erfolgreich beim Sparkassen-Cup der SV Wasserfreunde Brandenburg e.V.

Ruby
25m Schmetterling 22,30, Platz 4
50m Brust 55,36, Platz 4
50m Rücken 51,01, Platz 5
50m Freistil 47,20, Platz 5

Ida
50m Delfinbewegung 1:02,92, Platz 2
50m Rückenbeine 59,08, Platz 1
50m Kraulbeine 1:03,52, Platz 2
50m Freistil 42,97, Platz 2

Marcia
50m Delfinbewegung 1:01,31, Platz 1
50m Rückenbeine 59,25, Platz 2
50m Kraulbeine 1:01,53, Platz 1
50m Freistil 38,17, Platz 1

Oskar
25m Schmetterling 22,62, Platz 3
50m Brust 54,67, Platz 1
50m Rücken 49,47, Platz 3
50m Freistil 45,64, Platz 5

Ergebnisprotokoll

Fotos: D. Lüttkopf